Определение базовых данных системы: компании и материалы
6 модулей| Категория | Описание | Область применения |
|---|---|---|
| Продукт | Готовые к продаже конечные изделия | Заказы клиентов, учёт запасов |
| Полуфабрикат | Промежуточные изделия в процессе производства | Спецификация (BOM), планирование производства |
| Сырьё | Основные производственные ресурсы | Закупки, спецификация |
| Вспомогательный материал | Вспомогательные ресурсы, используемые в производстве | Закупки, спецификация |
| Расходный материал | Материалы для текущего потребления | Закупки, учёт запасов |
| Основное средство | Материалы, относящиеся к основным средствам | Закупки, учёт запасов |
Цвета строк в списке материалов обозначают различные состояния:
| Цвет | Условие | Значение |
|---|---|---|
| Красный | Материал удалён | Удалённый (soft delete) материал |
| Серый | Материал неактивен | Неактивный материал |
| Жёлтый | Запас ≤ Мин. запас | Предупреждение о низком запасе, может потребоваться дозаказ |
| Белый | Нормальное состояние | Уровень запаса достаточный |